4月7日,冠盛股份今日收盘30.87元,下跌10.00%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到18.88倍,总市值56.24亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的汽车零部件行业市盈率平均38.33倍,行业中值29.73倍,冠盛股份排名第69位。
股东方面,截至2025年2月28日,冠盛股份股东户数11831户,较上次增加898户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司的主营业务是汽车底盘系统的研发、生产和销售。公司的主要产品是等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减震系列(原称橡胶件)、转角模块。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入40.20亿元,同比26.41%;净利润2.98亿元,同比4.83%,销售毛利率25.50%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
69 | 冠盛股份 | 18.88 | 18.88 | 2.38 | 56.24亿 |
行业平均 | 38.33 | 42.56 | 3.33 | 73.24亿 | |
行业中值 | 29.73 | 30.41 | 2.44 | 40.32亿 | |
1 | 湖南天雁 | -26447.15 | 2035.78 | 7.58 | 58.06亿 |
2 | 苏常柴A | -1743.25 | 32.39 | 1.02 | 35.14亿 |
3 | 北方长龙 | -474.63 | 225.94 | 2.31 | 26.08亿 |
4 | 光洋股份 | -451.85 | -53.88 | 3.60 | 63.01亿 |
5 | 奥联电子 | -414.51 | 382.56 | 2.79 | 19.99亿 |
6 | 兴民智通 | -192.36 | -10.70 | 2.95 | 35.50亿 |
7 | 瑞玛精密 | -187.94 | 44.01 | 2.82 | 22.74亿 |
8 | 东安动力 | -175.55 | 1190.33 | 1.90 | 48.27亿 |
9 | 襄阳轴承 | -164.44 | -87.61 | 5.78 | 47.06亿 |
10 | *ST威帝 | -117.37 | -104.61 | 2.12 | 16.46亿 |
11 | 跃岭股份 | -115.00 | -52.74 | 2.81 | 26.91亿 |
本文源自金融界